2022 | ||
BKK | Parkinson-Film "A-typische Parkinson Syndrome" | 26.800,00 € |
DAK | Aufbau eines facebook-Accounts | 25.000,00 € |
IKK | Bundesweite Leseraktion zum Thema "Welt-Parkinson-Tag 22" am 11. April 2022 | 11.000,00 € |
KKH | Parkinson-Film "Weg zur Diagnose" | 10.000,00 € |
TK | Entwicklung einer systematischen, stadardisierten und validierten Parkinson-Patientenschule | 54.160,00 € |
GKV | Selbsthilfe auf Bundesebene 2022 | 152.000,00 € |
GKV Pflege | Onlineakademie Pflege |
40.000,00 € |
2021 | ||
BKK | Podcast Erstellung | 16.465,00 Euro |
DAK | Video live Stream Veranstaltungen | 16.000,00 Euro |
KKH | Radio Sendungen NRW | 9.000,00 Euro |
TK | Radio Spots bundesweit | 34.819,39 Euro |
GKV | Pauschalförderung | 152.000,00 Euro |
2020 | ||
DAK | Projektförderung | 10.000,00 Euro |
BKK | Projektförderung | 34.722,00 Euro |
TK | Projektförderung | 26.665,80 Euro |
KKH | Projektförderung | 7.100,00 Euro |
GKV | Pauschalförderung | 152.000,00 Euro |
2019 | ||
BKK | Mitgliederwerbung | 20.000,00 Euro |
KKH | Plakatreihe | 7.000,00 Euro |
VdEK | Pauschalförderung | 100.000,00 Euro |
TKK | Computerprogramm | 54.400,00 Euro |
2018 |
||
BKK LV Süd | Mitgliederwerbung | 26.000,00 Euro |
TKK | ParkinSong Revue | 191.500,00 Euro |
DAK | Seminar junge Parkinson Patienten | 9.200,00 Euro |
GKV Gemeinschaftsförderung | Pauschalförderung | 90.000,00 Euro |
AOK Niedersachsen | landesweite Schulungsveranstaltung | 3.334,00 Euro |
BKK LV Niedersachsen | landesweite Schulungsveranstaltung | 3.334,00 Euro |
2017 | ||
GKV | Pauschalförderung | 80.000,00 Euro |
TKK | Projektförderung | 43.553,15 Euro |
KKH | Projektförderung | 10.000,00 Euro |
DAK | Projektförderung | 9.000,00 Euro |
BKK | Pronova Projektförderung | 8.000,00 Euro |
BKK | Dachverband Projektförderung | 9.000,00 Euro |
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei den jeweiligen Krankenkassen. |